![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Offerteaanvraag |
Concept ID :5602 | |
Datum: 21-01-2025 | |
Ref: klooster brugge deel 2 | / |
Overgordijn (keuken deur) : B 250.0 x H 325.0 [1.5 - 0.0 - 1.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
10.71 | m | KOBE MOONLIGHT 0 (150.0cm) | 57.00€ | 610.47€ | |
4.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 26.37€ | 105.48€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 7.50€ | 30.00€ | |
745.95€ |
Overgordijn (kamer 1 links raam) : B 275.0 x H 387.0 [3.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
16.76 | m | KOBE MOONLIGHT 0 (150.0cm) | 57.00€ | 955.32€ | |
4.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 26.37€ | 105.48€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 16.50€ | 66.00€ | |
1 128.64€ |
Overgordijn (kamer 1 rechts raam) : B 260.0 x H 387.0 [0.0 - 0.0 - 3.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
16.76 | m | KOBE MOONLIGHT 0 (150.0cm) | 57.00€ | 955.32€ | |
4.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 26.37€ | 105.48€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 16.50€ | 66.00€ | |
1 128.64€ |
Overgordijn (masterbedroom raam 1) : B 235.0 x H 387.0 [1.5 - 0.0 - 1.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
12.57 | m | KOBE MOONLIGHT 0 (150.0cm) | 57.00€ | 716.49€ | |
4.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 26.37€ | 105.48€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 16.50€ | 66.00€ | |
891.65€ |
Overgordijn (masterbedroom raam 2) : B 235.0 x H 387.0 [1.5 - 0.0 - 1.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
12.57 | m | KOBE MOONLIGHT 0 (150.0cm) | 57.00€ | 716.49€ | |
4.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 26.37€ | 105.48€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 16.50€ | 66.00€ | |
891.65€ |
Overgordijn (masterbedroom raam 3) : B 235.0 x H 387.0 [1.5 - 0.0 - 1.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
12.57 | m | KOBE MOONLIGHT 0 (150.0cm) | 57.00€ | 716.49€ | |
4.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 26.37€ | 105.48€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 16.50€ | 66.00€ | |
891.65€ |
Overgordijn (masterbedroom raam 4) : B 235.0 x H 387.0 [1.5 - 0.0 - 1.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
12.57 | m | KOBE MOONLIGHT 0 (150.0cm) | 57.00€ | 716.49€ | |
4.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 26.37€ | 105.48€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 16.50€ | 66.00€ | |
891.65€ |
Vouwgordijn (kamer 4 met trap links raam) : B 195.0 x H 240.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - staaf:7 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.30 | m | KOBE MOONLIGHT 0 (150.0cm) | 57.00€ | 245.10€ | |
4.68 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 63.54€ | 297.37€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 149.22€ | 149.22€ | |
13.65 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
1.95 | m | onderlat quatro wit 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 250cm | 6.20€ | 6.20€ | |
697.89€ |
Vouwgordijn (kamer 4 met trap rechts raam) : B 195.0 x H 240.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - staaf:7 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.30 | m | KOBE MOONLIGHT 0 (150.0cm) | 57.00€ | 245.10€ | |
4.68 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 63.54€ | 297.37€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 149.22€ | 149.22€ | |
13.65 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
1.95 | m | onderlat quatro wit 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 250cm | 6.20€ | 6.20€ | |
697.89€ |
Vouwgordijn (kamer 3 links raam) : B 182.0 x H 265.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - staaf:9 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.06 | m | KOBE MOONLIGHT 0 (150.0cm) | 57.00€ | 345.42€ | |
4.82 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 63.54€ | 306.26€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 149.22€ | 149.22€ | |
16.38 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
1.82 | m | onderlat quatro wit 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 250cm | 6.20€ | 6.20€ | |
807.10€ |
Vouwgordijn (kamer 3 rechts raam) : B 182.0 x H 265.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - staaf:9 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.06 | m | KOBE MOONLIGHT 0 (150.0cm) | 57.00€ | 345.42€ | |
4.82 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 63.54€ | 306.26€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 149.22€ | 149.22€ | |
16.38 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
1.82 | m | onderlat quatro wit 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 250cm | 6.20€ | 6.20€ | |
807.10€ |
Vouwgordijn (kamer 2 links raam) : B 182.0 x H 265.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - staaf:9 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.06 | m | KOBE MOONLIGHT 0 (150.0cm) | 57.00€ | 345.42€ | |
4.82 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 63.54€ | 306.26€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 149.22€ | 149.22€ | |
16.38 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
1.82 | m | onderlat quatro wit 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 250cm | 6.20€ | 6.20€ | |
807.10€ |
Vouwgordijn (kamer 2 rechts raam) : B 182.0 x H 265.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - staaf:9 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.06 | m | KOBE MOONLIGHT 0 (150.0cm) | 57.00€ | 345.42€ | |
4.82 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 63.54€ | 306.26€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 149.22€ | 149.22€ | |
16.38 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
1.82 | m | onderlat quatro wit 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 250cm | 6.20€ | 6.20€ | |
807.10€ |
5x Paneel (bureau) : B 58.0 x H 133.5 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:7.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.10 | m | pierre roncle 6411 naturel (295.0cm) | 16.50€ | 34.65€ | |
3.87 | m2 | Confectie paneel | 22.00€ | 85.14€ | |
2.90 | m | geen onderlat | 0.00€ | 0.00€ | |
119.79€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
10.000 | Stuk | scagnaloni naos zwart mat | 18.50€ | 185.00€ | |
2.360 | Lm | Articube design compleet | 69.38€ | 163.74€ | |
16.560 | Lm | DS Rail Compl wit klik plafondsteun onzichtbaar | 19.57€ | 324.08€ | |
3.000 | Stuk | koppelstuk | 16.00€ | 48.00€ | |
720.82€ |
|
Totaal (excl. BTW) : 12 034.62 € |