![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Markantdecor |
Concept ID :5518 | Leistraat 4 |
Aalter - Bellem | |
Datum: 28-11-2024 | 0477964224 |
Ref: ref Lootens Bellem | info@markantdecor.be |
Overgordijn (masterbedroom) : B 195.0 x H 204.0 [187.5 - 0.0 - 187.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.75 | m | vadain Hydro onbekend (300.0cm) | 94.20€ | 353.25€ | |
6.78 | m | Black-out (140.0) | 9.90€ | 67.12€ | |
3.75 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 46.98€ | 176.18€ | |
3.75 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
3.75 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
600.23€ |
Overgordijn (badkamer) : B 90.0 x H 201.5 [174.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.74 | m | vadain Hydro onbekend (300.0cm) | 94.20€ | 163.91€ | |
1.74 | m | Black-out (280.0) | 19.90€ | 34.63€ | |
1.74 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 46.98€ | 81.75€ | |
1.74 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
1.74 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
282.13€ |
Overgordijn (mancave) : B 186.0 x H 160.0 [179.4 - 0.0 - 179.4] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.59 | m | vadain Hydro onbekend (300.0cm) | 94.20€ | 338.18€ | |
5.46 | m | Black-out (140.0) | 9.90€ | 54.05€ | |
3.59 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 46.98€ | 168.66€ | |
3.59 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
3.59 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
564.57€ |
Overgordijn (slpk dubbel bed) : B 176.5 x H 160.0 [170.9 - 0.0 - 170.9] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.42 | m | vadain Hydro onbekend (300.0cm) | 94.20€ | 322.16€ | |
5.46 | m | Black-out (140.0) | 9.90€ | 54.05€ | |
3.42 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 46.98€ | 160.67€ | |
3.42 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
3.42 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
540.56€ |
Overgordijn (kinderkamer achter) : B 176.5 x H 160.0 [170.9 - 0.0 - 170.9] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.42 | m | vadain Hydro onbekend (300.0cm) | 94.20€ | 322.16€ | |
5.46 | m | Black-out (140.0) | 9.90€ | 54.05€ | |
3.42 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 46.98€ | 160.67€ | |
3.42 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
3.42 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
540.56€ |
Overgordijn (kinderkamer zijraam) : B 180.0 x H 160.0 [174.0 - 0.0 - 174.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.48 | m | vadain Hydro onbekend (300.0cm) | 94.20€ | 327.82€ | |
5.46 | m | Black-out (140.0) | 9.90€ | 54.05€ | |
3.48 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 46.98€ | 163.49€ | |
3.48 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
3.48 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
549.04€ |
Overgordijn (slaapkamer baby) : B 106.0 x H 136.0 [202.8 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.03 | m | vadain Hydro onbekend (300.0cm) | 94.20€ | 191.23€ | |
3.16 | m | Black-out (140.0) | 9.90€ | 31.28€ | |
2.03 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 46.98€ | 95.37€ | |
2.03 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
2.03 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
319.72€ |
Overgordijn (traphal) : B 185.0 x H 240.0 [382.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.82 | m | Eiffinger Nicosia onbekend (300.0cm) | 70.60€ | 269.69€ | |
3.82 | Lm | Golf royal kop | 56.16€ | 214.53€ | |
3.82 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
3.82 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
486.06€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
0.850 | Lm | DS Rail Compl wit klik plafondsteun onzichtbaar | 19.57€ | 16.63€ | |
0.970 | Lm | DS Rail Compl wit klik plafondsteun onzichtbaar | 19.57€ | 18.98€ | |
1.900 | Lm | DS Rail Compl wit klik plafondsteun onzichtbaar | 19.57€ | 37.18€ | |
1.900 | Lm | DS Rail Compl SK wit plafondsteun | 19.57€ | 37.18€ | |
1.800 | Lm | DS Rail Compl SK wit plafondsteun | 19.57€ | 35.23€ | |
1.900 | Lm | DS Rail Compl SK wit plafondsteun | 19.57€ | 37.18€ | |
1.100 | Lm | Articube design compleet | 69.38€ | 76.32€ | |
9.000 | Stuk | Bocht KS/DS/half rond | 24.00€ | 216.00€ | |
474.70€ |
|
|
Totaal (excl. BTW) : 4 357.57 € |