![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Offerteaanvraag |
Concept ID :5439 | |
Datum: 29-10-2024 | |
Ref: ref Vandemoere Olivier | / |
Overgordijn (raam patio) : B 402.0 x H 255.0 [828.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:3.0cm - zoom:10.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.28 | m | VST Sassari onbekend (300.0cm) | 55.62€ | 460.53€ | |
8.28 | Lm | Wave 6cm | 27.36€ | 226.54€ | |
8.28 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
8.28 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
688.91€ |
Overgordijn (raam kamer achter) : B 265.0 x H 230.0 [564.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:3.0cm - zoom:10.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
5.64 | m | VST Sassari onbekend (300.0cm) | 55.62€ | 313.70€ | |
5.64 | Lm | Wave 6cm | 27.36€ | 154.31€ | |
5.64 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
5.64 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
469.85€ |
Overgordijn (raam voorzijde) : B 402.0 x H 255.0 [828.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:3.0cm - zoom:10.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.28 | m | Roma Nimbus onbekend (305.0cm) | 96.30€ | 797.36€ | |
8.28 | Lm | Wave 6cm | 27.36€ | 226.54€ | |
8.28 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
8.28 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
1 025.74€ |
|
Totaal (excl. BTW) : 2 184.50 € |