![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Offerteaanvraag |
Concept ID :5099 | |
Datum: 17-07-2024 | |
Ref: parkhotel | / |
Overgordijn (kamer 1 Raam 1 links) : B 220.0 x H 270.0 [452.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.52 | m | EBELL VENUS CONTRA jute (300.0cm) | 29.99€ | 135.55€ | |
4.52 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 26.37€ | 119.19€ | |
4.52 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
4.52 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
256.58€ |
Overgordijn (kamer 1 Raam 1 rechts) : B 210.0 x H 270.0 [0.0 - 0.0 - 432.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.32 | m | EBELL VENUS CONTRA jute (300.0cm) | 29.99€ | 129.56€ | |
4.32 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 26.37€ | 113.92€ | |
4.32 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
4.32 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
245.32€ |
Overgordijn (kamer 2 Raam zijkant) : B 225.0 x H 255.0 [237.0 - 0.0 - 237.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.74 | m | EBELL VENUS CONTRA jute (300.0cm) | 29.99€ | 142.15€ | |
4.74 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 26.37€ | 124.99€ | |
4.74 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.74 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
270.82€ |
Overgordijn (kamer 2 Raam zijkant) : B 180.0 x H 255.0 [372.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.72 | m | EBELL VENUS CONTRA jute (300.0cm) | 29.99€ | 111.56€ | |
3.72 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 26.37€ | 98.10€ | |
3.72 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
3.72 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
211.50€ |
Overgordijn (groot raam) : B 580.0 x H 255.0 [592.0 - 0.0 - 592.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
11.84 | m | EBELL VENUS CONTRA jute (300.0cm) | 29.99€ | 355.08€ | |
11.84 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 26.37€ | 312.22€ | |
11.84 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
11.84 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
670.98€ |
Overgordijn (kamer 3 (met trap) raam links) : B 220.0 x H 260.0 [452.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.52 | m | EBELL VENUS CONTRA jute (300.0cm) | 29.99€ | 135.55€ | |
4.52 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 26.37€ | 119.19€ | |
4.52 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
4.52 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
256.58€ |
Overgordijn (kamer 3 (met trap) raam rechts) : B 210.0 x H 260.0 [0.0 - 0.0 - 432.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.32 | m | EBELL VENUS CONTRA jute (300.0cm) | 29.99€ | 129.56€ | |
4.32 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 26.37€ | 113.92€ | |
4.32 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
4.32 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
245.32€ |
Overgordijn (kamer 3 (met trap) boven erker) : B 140.0 x H 120.0 [292.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.92 | m | EBELL VENUS CONTRA jute (300.0cm) | 29.99€ | 87.57€ | |
2.92 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 26.37€ | 77.00€ | |
2.92 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
2.92 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
166.41€ |
Overgordijn (boven trap ) : B 400.0 x H 260.0 [812.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.12 | m | EBELL VENUS CONTRA jute (300.0cm) | 29.99€ | 243.52€ | |
8.12 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 26.37€ | 214.12€ | |
8.12 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
8.12 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
459.48€ |
Overgordijn (Kamer 1 Raam 1) : B 220.0 x H 270.0 [660.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:0.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:0.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.60 | m | pvdv 6433 BC (295.0cm) | 16.50€ | 108.90€ | |
6.60 | Lm | platte plooi x 300 | 21.44€ | 141.50€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
6.60 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
252.24€ |
Overgordijn (Kamer 1 Raam rechts) : B 210.0 x H 270.0 [0.0 - 0.0 - 630.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:0.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:0.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.30 | m | pvdv 6433 BC (295.0cm) | 16.50€ | 103.95€ | |
6.30 | Lm | platte plooi x 300 | 21.44€ | 135.07€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
6.30 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
240.86€ |
Overgordijn (raam 2 zijkant) : B 225.0 x H 180.0 [675.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:0.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:0.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.75 | m | pvdv 6433 BC (295.0cm) | 16.50€ | 111.38€ | |
6.75 | Lm | platte plooi x 300 | 21.44€ | 144.72€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
6.75 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
257.94€ |
Overgordijn (raam 2 zijkant) : B 180.0 x H 180.0 [540.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:0.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:0.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
5.40 | m | pvdv 6433 BC (295.0cm) | 16.50€ | 89.10€ | |
5.40 | Lm | platte plooi x 300 | 21.44€ | 115.78€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
5.40 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
206.72€ |
Overgordijn (groot raam) : B 580.0 x H 255.0 [870.0 - 0.0 - 870.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:0.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:0.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
17.40 | m | pvdv 6433 BC (295.0cm) | 16.50€ | 287.10€ | |
17.40 | Lm | platte plooi x 300 | 21.44€ | 373.06€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
17.40 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
663.84€ |
Overgordijn (kamer 3 (met trap) raam links) : B 220.0 x H 260.0 [660.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:0.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:0.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.60 | m | pvdv 6433 BC (295.0cm) | 16.50€ | 108.90€ | |
6.60 | Lm | platte plooi x 300 | 21.44€ | 141.50€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
6.60 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
252.24€ |
Overgordijn (kamer 3 (met trap) raam rechts) : B 210.0 x H 260.0 [0.0 - 0.0 - 630.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:0.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:0.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.30 | m | pvdv 6433 BC (295.0cm) | 16.50€ | 103.95€ | |
6.30 | Lm | platte plooi x 300 | 21.44€ | 135.07€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
6.30 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
240.86€ |
Overgordijn (kamer 3 (met trap) boven erker) : B 140.0 x H 120.0 [420.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:0.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:0.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.20 | m | pvdv 6433 BC (295.0cm) | 16.50€ | 69.30€ | |
4.20 | Lm | platte plooi x 300 | 21.44€ | 90.05€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
4.20 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
161.19€ |
Overgordijn (kamer 1 badkamer) : B 180.0 x H 270.0 [270.0 - 0.0 - 270.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:0.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:0.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
5.40 | m | pvdv 6433 BC (295.0cm) | 16.50€ | 89.10€ | |
5.40 | Lm | platte plooi x 300 | 21.44€ | 115.78€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
5.40 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
208.56€ |
Overgordijn (kamer 1 passerelle) : B 215.0 x H 270.0 [322.5 - 0.0 - 322.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:0.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:0.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.45 | m | pvdv 6433 BC (295.0cm) | 16.50€ | 106.43€ | |
6.45 | Lm | platte plooi x 300 | 21.44€ | 138.29€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
248.40€ |
Overgordijn (kamer 3 badkamer) : B 255.0 x H 245.0 [322.5 - 0.0 - 322.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:0.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:0.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.65 | m | pvdv 6433 BC (295.0cm) | 16.50€ | 126.23€ | |
7.65 | Lm | platte plooi x 300 | 21.44€ | 164.02€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
293.93€ |
Overgordijn (kamer 1 passerelle) : B 215.0 x H 270.0 [205.5 - 0.0 - 205.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.11 | m | EBELL VENUS CONTRA jute (300.0cm) | 29.99€ | 123.26€ | |
4.11 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 26.37€ | 108.38€ | |
4.11 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.11 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
235.32€ |
Overgordijn (kamer 3 passerelle) : B 200.0 x H 132.0 [300.0 - 0.0 - 300.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:0.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:0.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.00 | m | pvdv 6433 BC (295.0cm) | 16.50€ | 99.00€ | |
6.00 | Lm | platte plooi x 300 | 21.44€ | 128.64€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
6.00 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
231.32€ |
Overgordijn (kamer 3 passerelle) : B 200.0 x H 132.0 [1.5 - 0.0 - 1.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
5.07 | m | Diabolo Surat Onbekend (140.0cm) | 59.26€ | 300.45€ | |
4.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 34.29€ | 137.16€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
441.29€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.000 | Stuk | dupli verduisterend br 45 x H 70 | 266.80€ | 800.40€ | |
2.100 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 33.81€ | |
2.000 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 32.20€ | |
2.100 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 33.81€ | |
2.000 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 32.20€ | |
2.200 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 35.42€ | |
2.200 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 35.42€ | |
1.800 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 28.98€ | |
1.800 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 28.98€ | |
5.800 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 93.38€ | |
5.800 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 93.38€ | |
2.100 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 33.81€ | |
2.100 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 33.81€ | |
2.100 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 33.81€ | |
2.100 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 33.81€ | |
1.300 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 20.93€ | |
1.300 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 20.93€ | |
3.200 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 51.52€ | |
4.100 | Lm | KS Rail Compl wit met sleuf plafondsteun | 16.10€ | 66.01€ | |
1 542.61€ |
|
Totaal (excl. BTW) : 8 260.31 € |