![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Luc Aendenboom Al-Style |
Concept ID :4912 | Heistlaan 8 - 3c |
Knokke-Heist | |
Datum: 30-10-2024 | 0475595571 |
Ref: ref roeselare | l.aendenboom@telenet.be |
Overgordijn (raam 1) : B 30.0 x H 331.0 [0.3 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.63 | m | eijffinger nicosia extra onbekend (300.0cm) | 71.85€ | 260.82€ | |
3.63 | m | Black-out (140.0) | 9.90€ | 35.94€ | |
1.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 90.81€ | 90.81€ | |
1.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
1.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Breedtes aanpassen | 9.08€ | 9.08€ | |
1.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 8.70€ | 8.70€ | |
407.19€ |
Overgordijn (raam 1) : B 30.0 x H 330.0 [0.0 - 0.0 - 0.3] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.62 | m | eijffinger nicosia extra onbekend (300.0cm) | 71.85€ | 260.10€ | |
3.62 | m | Black-out (140.0) | 9.90€ | 35.84€ | |
1.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 90.81€ | 90.81€ | |
1.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
1.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Breedtes aanpassen | 9.08€ | 9.08€ | |
1.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 7.25€ | 7.25€ | |
404.92€ |
Overgordijn (raam 2) : B 110.0 x H 332.0 [0.7 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.64 | m | eijffinger nicosia extra onbekend (300.0cm) | 71.85€ | 261.53€ | |
7.28 | m | Black-out (140.0) | 9.90€ | 72.07€ | |
1.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 94.92€ | 94.92€ | |
1.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
1.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Breedtes aanpassen | 9.49€ | 9.49€ | |
1.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 9.00€ | 9.00€ | |
448.85€ |
Overgordijn (raam 2) : B 110.0 x H 332.0 [0.0 - 0.0 - 0.7] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.64 | m | eijffinger nicosia extra onbekend (300.0cm) | 71.85€ | 261.53€ | |
7.28 | m | Black-out (140.0) | 9.90€ | 72.07€ | |
1.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 94.92€ | 94.92€ | |
1.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
1.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Breedtes aanpassen | 9.49€ | 9.49€ | |
1.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 9.00€ | 9.00€ | |
448.85€ |
Overgordijn (raam 3) : B 30.0 x H 328.0 [0.3 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.60 | m | eijffinger nicosia extra onbekend (300.0cm) | 71.85€ | 258.66€ | |
3.60 | m | Black-out (140.0) | 9.90€ | 35.64€ | |
1.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 90.81€ | 90.81€ | |
1.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
1.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Breedtes aanpassen | 9.08€ | 9.08€ | |
1.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 7.25€ | 7.25€ | |
403.28€ |
Overgordijn (raam 3) : B 30.0 x H 329.0 [0.0 - 0.0 - 0.3] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.61 | m | eijffinger nicosia extra onbekend (300.0cm) | 71.85€ | 259.38€ | |
3.61 | m | Black-out (140.0) | 9.90€ | 35.74€ | |
1.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 90.81€ | 90.81€ | |
1.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
1.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Breedtes aanpassen | 9.08€ | 9.08€ | |
1.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 7.25€ | 7.25€ | |
404.10€ |
Overgordijn (raam links) : B 127.0 x H 254.0 [266.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.66 | m | eijffinger nicosia extra onbekend (300.0cm) | 71.85€ | 191.12€ | |
2.66 | m | Black-out (280.0) | 19.90€ | 52.93€ | |
2.66 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 47.98€ | 127.63€ | |
2.66 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
2.66 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
373.52€ |
Overgordijn (raam midden) : B 145.0 x H 331.0 [0.5 - 0.0 - 0.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.63 | m | eijffinger nicosia extra onbekend (300.0cm) | 71.85€ | 260.82€ | |
10.89 | m | Black-out (140.0) | 9.90€ | 107.81€ | |
2.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 90.81€ | 181.62€ | |
2.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
2.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 8.70€ | 17.40€ | |
571.33€ |
Overgordijn (raam rechts) : B 103.0 x H 330.5 [0.5 - 0.0 - 0.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.63 | m | eijffinger nicosia extra onbekend (300.0cm) | 71.85€ | 260.82€ | |
3.63 | m | Black-out (280.0) | 19.90€ | 72.24€ | |
2.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 90.81€ | 181.62€ | |
2.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
2.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 8.70€ | 17.40€ | |
535.76€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.000 | Stuk | trekstangen van 200cm | 6.96€ | 41.76€ | |
0.400 | Lm | DS Rail Compl wit klik plafondsteun onzichtbaar | 19.57€ | 7.83€ | |
0.400 | Lm | DS Rail Compl wit klik plafondsteun onzichtbaar | 19.57€ | 7.83€ | |
0.400 | Lm | DS Rail Compl wit klik plafondsteun onzichtbaar | 19.57€ | 7.83€ | |
0.400 | Lm | DS Rail Compl wit klik plafondsteun onzichtbaar | 19.57€ | 7.83€ | |
0.400 | Lm | DS Rail Compl wit klik plafondsteun onzichtbaar | 19.57€ | 7.83€ | |
0.400 | Lm | DS Rail Compl wit klik plafondsteun onzichtbaar | 19.57€ | 7.83€ | |
1.270 | Lm | DS Rail Compl wit klik plafondsteun onzichtbaar | 19.57€ | 24.85€ | |
1.450 | Lm | DS Rail Compl wit klik plafondsteun onzichtbaar | 19.57€ | 28.38€ | |
1.030 | Lm | DS Rail Compl wit klik plafondsteun onzichtbaar | 19.57€ | 20.16€ | |
162.13€ |
|
|
Totaal (excl. BTW) : 4 159.93 € |