![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Offerteaanvraag |
Concept ID :4686 | |
Datum: 29-02-2024 | |
Ref: ref parkhotel | / |
Overgordijn (deur) : B 144.0 x H 213.5 [0.0 - 0.0 - 271.2] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.71 | m | edmund bell venus onbekend (300.0cm) | 31.20€ | 84.55€ | |
2.71 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 22.35€ | 60.57€ | |
2.71 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
2.71 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
146.96€ |
Overgordijn (raam links) : B 204.0 x H 250.5 [379.2 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.79 | m | edmund bell venus onbekend (300.0cm) | 31.20€ | 118.25€ | |
3.79 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 22.35€ | 84.71€ | |
3.79 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
3.79 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
204.80€ |
Overgordijn (raam rechts) : B 204.0 x H 250.5 [0.0 - 0.0 - 379.2] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.79 | m | edmund bell venus onbekend (300.0cm) | 31.20€ | 118.25€ | |
3.79 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 22.35€ | 84.71€ | |
3.79 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
3.79 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
204.80€ |
Glasgordijn (deur) : B 140.0 x H 213.5 | |||||
Extra stof hoogte: conf:5.0cm - zoom:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:10.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.30 | m | pvdv 6433 onbekend (295.0cm) | 15.42€ | 66.31€ | |
4.30 | Lm | Platte plooi x3 zonder looddraad of zoom dubbel | 13.50€ | 58.05€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
126.20€ |
Glasgordijn (raam links) : B 184.0 x H 250.5 | |||||
Extra stof hoogte: conf:5.0cm - zoom:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:10.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
5.62 | m | pvdv 6433 onbekend (295.0cm) | 15.42€ | 86.66€ | |
5.62 | Lm | Platte plooi x3 zonder looddraad of zoom dubbel | 13.50€ | 75.87€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
164.37€ |
Glasgordijn (raam rechts) : B 183.0 x H 250.5 | |||||
Extra stof hoogte: conf:5.0cm - zoom:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:10.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
5.59 | m | pvdv 6433 onbekend (295.0cm) | 15.42€ | 86.20€ | |
5.59 | Lm | Platte plooi x3 zonder looddraad of zoom dubbel | 13.50€ | 75.47€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
163.51€ |
5x Paneel (raam 1-5) : B 120.0 x H 239.5 | |||||
Extra stof hoogte: conf:3.0cm - staaf:8 x 3.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.00 | m | pierre roncle 6411 non feu 021 (300.0cm) | 10.70€ | 74.90€ | |
14.37 | m2 | Paneel met tunnels | 50.68€ | 728.27€ | |
48.00 | m | 6mm Alu | 1.73€ | 83.04€ | |
6.00 | m | velcro boven / onder + velcro rail | 9.95€ | 59.70€ | |
945.91€ |
1x Paneel (raam 5 links) : B 85.5 x H 233.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:3.0cm - staaf:8 x 3.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.06 | m | pierre roncle 6411 non feu 021 (300.0cm) | 10.70€ | 11.34€ | |
1.99 | m2 | Paneel met tunnels | 50.68€ | 100.85€ | |
6.84 | m | 6mm Alu | 1.73€ | 11.83€ | |
0.86 | m | velcro boven / onder + velcro rail | 9.95€ | 8.56€ | |
132.58€ |
1x Paneel (raam 5 rechts) : B 86.0 x H 233.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:3.0cm - staaf:8 x 3.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.06 | m | pierre roncle 6411 non feu 021 (300.0cm) | 10.70€ | 11.34€ | |
2.00 | m2 | Paneel met tunnels | 50.68€ | 101.36€ | |
6.88 | m | 6mm Alu | 1.73€ | 11.90€ | |
0.86 | m | velcro boven / onder + velcro rail | 9.95€ | 8.56€ | |
133.16€ |
1x Paneel (raam 6 links) : B 85.5 x H 233.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:3.0cm - staaf:8 x 3.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.06 | m | pierre roncle 6411 non feu 021 (300.0cm) | 10.70€ | 11.34€ | |
1.99 | m2 | Paneel met tunnels | 50.68€ | 100.85€ | |
6.84 | m | 6mm Alu | 1.73€ | 11.83€ | |
0.86 | m | velcro boven / onder + velcro rail | 9.95€ | 8.56€ | |
132.58€ |
1x Paneel (raam 6 rechts) : B 85.5 x H 233.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:3.0cm - staaf:8 x 3.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.06 | m | pierre roncle 6411 non feu 021 (300.0cm) | 10.70€ | 11.34€ | |
1.99 | m2 | Paneel met tunnels | 50.68€ | 100.85€ | |
6.84 | m | 6mm Alu | 1.73€ | 11.83€ | |
0.86 | m | velcro boven / onder + velcro rail | 9.95€ | 8.56€ | |
132.58€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.500 | Lm | ks compleet wit met sleuf | 11.09€ | 16.64€ | |
1.500 | Lm | ks compleet wit met sleuf | 11.09€ | 16.64€ | |
5.300 | Lm | ks compleet wit met sleuf | 11.09€ | 58.78€ | |
5.300 | Lm | ks compleet wit met sleuf | 11.09€ | 58.78€ | |
150.84€ |
|
Totaal (excl. BTW) : 2 638.29 € |