![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Stijlprojecten BV |
Concept ID :4453 | Kruishillestraat 3 |
Zedelgem | |
Datum: 03-06-2024 | 0477/840923 |
Ref: prive | info@stijlprojecten.be |
Overgordijn (eetplaats links deel) : B 425.0 x H 269.0 [876.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:3.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.76 | m | VST Seine 0 (304.0cm) | 58.23€ | 510.09€ | |
8.76 | Lm | Wave 6cm | 24.70€ | 216.37€ | |
8.76 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
8.76 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
728.30€ |
Overgordijn (eetplaats rechts deel) : B 300.0 x H 269.0 [0.0 - 0.0 - 636.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:3.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.36 | m | VST Seine 0 (304.0cm) | 58.23€ | 370.34€ | |
6.36 | Lm | Wave 6cm | 24.70€ | 157.09€ | |
6.36 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
6.36 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
529.27€ |
Overgordijn (zithoek) : B 720.0 x H 274.0 [756.0 - 0.0 - 756.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:3.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
15.12 | m | VST Seine 0 (304.0cm) | 58.23€ | 880.44€ | |
15.12 | Lm | Wave 6cm | 24.70€ | 373.46€ | |
15.12 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
15.12 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
1 257.58€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
13.890 | Lm | DS RAIL WIT COMPLEET ONZICHTBARE STEUNEN | 18.50€ | 256.97€ | |
2.000 | Stuk | KS/DS railverbinder | 2.93€ | 5.86€ | |
262.83€ |
|
Totaal (excl. BTW) : 2 777.98 € |