![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | DUNE |
Concept ID :4219 | Tenierslaan 8 |
De Haan | |
Datum: 24-08-2023 | 0471/ 34 35 02 |
Ref: ref Bommelstraat 1 zuienkerke | wouter@studio-pien.com |
Overgordijn (living naast de haard AG) : B 290.0 x H 276.0 [2.0 - 0.0 - 2.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
12.60 | m | bay onbekend (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 30.52€ | 122.08€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
122.08€ |
Overgordijn (living tuin AG) : B 404.0 x H 274.0 [2.5 - 0.0 - 2.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
15.65 | m | bay onbekend (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
6.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 30.52€ | 183.12€ | |
6.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
6.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
183.12€ |
Overgordijn (schijfraam eetplaats AG) : B 496.0 x H 274.0 [3.5 - 0.0 - 3.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
21.91 | m | bay onbekend (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
8.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 30.52€ | 244.16€ | |
8.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
8.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
244.16€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.900 | Lm | KS compleet met onzichtbare steunen | 16.62€ | 48.20€ | |
4.040 | Lm | KS compleet met onzichtbare steunen | 16.62€ | 67.14€ | |
5.200 | Lm | KS compleet met onzichtbare steunen | 16.62€ | 86.42€ | |
201.76€ |
|
Totaal (excl. BTW) : 751.12 € |