![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Simon Debackere |
Concept ID :3855 | De Stuerstraat 26 |
Ieper | |
Datum: 03-04-2023 | 0474/475683 |
Ref: ALBION HOTEL | info@simondebackere.be |
Overgordijn (LOUNGE RAAM 1 ) : B 210.0 x H 337.0 [2.0 - 0.0 - 2.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
14.76 | m | KOBE MONZA CS 8 (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
14.76 | m | Sultana (140.0) | 6.20€ | 91.51€ | |
4.00 | Pand | Wave 6cm | 41.96€ | 167.84€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 5.45€ | 21.80€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 8.70€ | 34.80€ | |
319.63€ |
Overgordijn (LOUNGE RAAM 2 ) : B 210.0 x H 337.0 [2.0 - 0.0 - 2.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
14.76 | m | KOBE MONZA CS 8 (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
14.76 | m | Sultana (140.0) | 6.20€ | 91.51€ | |
4.00 | Pand | Wave 6cm | 41.96€ | 167.84€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 5.45€ | 21.80€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 8.70€ | 34.80€ | |
319.63€ |
Overgordijn (LOUNGE RAAM 3 ) : B 210.0 x H 338.0 [2.0 - 0.0 - 2.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
14.80 | m | KOBE MONZA CS 8 (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
14.80 | m | Sultana (140.0) | 6.20€ | 91.76€ | |
4.00 | Pand | Wave 6cm | 41.96€ | 167.84€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 5.45€ | 21.80€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 8.70€ | 34.80€ | |
319.88€ |
Overgordijn (LOUNGE RAAM 4 ) : B 223.0 x H 338.0 [2.0 - 0.0 - 2.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
14.80 | m | KOBE MONZA CS 8 (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
14.80 | m | Sultana (140.0) | 6.20€ | 91.76€ | |
4.00 | Pand | Wave 6cm | 41.96€ | 167.84€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 5.45€ | 21.80€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 8.70€ | 34.80€ | |
319.88€ |
Overgordijn (LOUNGE RAAM 5 ) : B 222.0 x H 342.0 [2.0 - 0.0 - 2.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
14.96 | m | KOBE MONZA CS 8 (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
14.96 | m | Sultana (140.0) | 6.20€ | 92.75€ | |
4.00 | Pand | Wave 6cm | 41.96€ | 167.84€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 5.45€ | 21.80€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 10.15€ | 40.60€ | |
326.67€ |
Overgordijn (LOUNGE RAAM 6 ) : B 160.0 x H 343.0 [1.5 - 0.0 - 1.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
11.25 | m | KOBE MONZA CS 8 (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
11.25 | m | Sultana (140.0) | 6.20€ | 69.75€ | |
3.00 | Pand | Wave 6cm | 41.96€ | 125.88€ | |
3.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
3.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
3.00 | Pand | Opbinden | 5.45€ | 16.35€ | |
3.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 10.15€ | 30.45€ | |
246.11€ |
Overgordijn (LOUNGE RAAM 7 ) : B 252.0 x H 342.0 [2.0 - 0.0 - 2.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
14.96 | m | KOBE MONZA CS 8 (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
14.96 | m | Sultana (140.0) | 6.20€ | 92.75€ | |
4.00 | Pand | Wave 6cm | 41.96€ | 167.84€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 5.45€ | 21.80€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 10.15€ | 40.60€ | |
326.67€ |
Overgordijn (LOUNGE RAAM 8 ) : B 253.0 x H 341.0 [2.0 - 0.0 - 2.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
14.92 | m | KOBE MONZA CS 8 (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
14.92 | m | Sultana (140.0) | 6.20€ | 92.50€ | |
4.00 | Pand | Wave 6cm | 41.96€ | 167.84€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 5.45€ | 21.80€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 10.15€ | 40.60€ | |
326.42€ |
1x Paneel (LOUNGE RAAM 1) : B 199.0 x H 185.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.11 | m | KOBE SOUSTA CS 3 (307.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.68 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 72.20€ | |
1.99 | m | velcro boven / onder + velcro rail | 9.95€ | 19.80€ | |
92.00€ |
1x Paneel (LOUNGE RAAM 2) : B 199.0 x H 185.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.11 | m | KOBE SOUSTA CS 3 (307.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.68 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 72.20€ | |
1.99 | m | velcro boven / onder + velcro rail | 9.95€ | 19.80€ | |
92.00€ |
1x Paneel (LOUNGE RAAM 3) : B 199.0 x H 185.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.11 | m | KOBE SOUSTA CS 3 (307.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.68 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 72.20€ | |
1.99 | m | velcro boven / onder + velcro rail | 9.95€ | 19.80€ | |
92.00€ |
1x Paneel (LOUNGE RAAM 4) : B 193.0 x H 185.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.05 | m | KOBE SOUSTA CS 3 (307.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.57 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 70.04€ | |
1.93 | m | velcro boven / onder + velcro rail | 9.95€ | 19.20€ | |
89.24€ |
1x Paneel (LOUNGE RAAM 5) : B 193.0 x H 185.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.05 | m | KOBE SOUSTA CS 3 (307.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.57 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 70.04€ | |
1.93 | m | velcro boven / onder + velcro rail | 9.95€ | 19.20€ | |
89.24€ |
2x Paneel (LOUNGE RAAM 6) : B 56.0 x H 150.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.36 | m | KOBE SOUSTA CS 3 (307.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
1.68 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 32.96€ | |
1.12 | m | velcro boven / onder + velcro rail | 9.95€ | 11.14€ | |
44.10€ |
1x Paneel (LOUNGE RAAM 7) : B 226.0 x H 183.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.38 | m | KOBE SOUSTA CS 3 (307.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
4.14 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 81.23€ | |
2.26 | m | velcro boven / onder + velcro rail | 9.95€ | 22.49€ | |
103.72€ |
1x Paneel (LOUNGE RAAM 8) : B 226.0 x H 183.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.38 | m | KOBE SOUSTA CS 3 (307.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
4.14 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 81.23€ | |
2.26 | m | velcro boven / onder + velcro rail | 9.95€ | 22.49€ | |
103.72€ |
1x Paneel (BUREAU RAAM 1) : B 230.0 x H 167.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:7.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.42 | m | KOBE SOUSTA CS 3 (307.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.84 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 75.34€ | |
2.30 | m | geen onderlat | 0.00€ | 0.00€ | |
75.34€ |
1x Paneel (BUREAU RAAM 2) : B 229.0 x H 167.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:7.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.41 | m | KOBE SOUSTA CS 3 (307.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.82 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 74.95€ | |
2.29 | m | geen onderlat | 0.00€ | 0.00€ | |
74.95€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.100 | Lm | ds compleet met onzichtbare plafondsteunen | 16.30€ | 34.23€ | |
2.100 | Lm | ds compleet met onzichtbare plafondsteunen | 16.30€ | 34.23€ | |
2.100 | Lm | ds compleet met onzichtbare plafondsteunen | 16.30€ | 34.23€ | |
2.230 | Lm | ds compleet met onzichtbare plafondsteunen | 16.30€ | 36.35€ | |
2.220 | Lm | ds compleet met onzichtbare plafondsteunen | 16.30€ | 36.19€ | |
1.600 | Lm | ds compleet met onzichtbare plafondsteunen | 16.30€ | 26.08€ | |
2.520 | Lm | ds compleet met onzichtbare plafondsteunen | 16.30€ | 41.08€ | |
2.530 | Lm | ds compleet met onzichtbare plafondsteunen | 16.30€ | 41.24€ | |
283.63€ |
|
|
Totaal (excl. BTW) : 3 644.83 € |