![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Alain Debree |
Concept ID :3780 | Dumortierlaan 109 |
Knokke-Heist | |
Datum: 23-01-2023 | 0477317034 |
Ref: Nonam | info@debreeinterieur.be |
Overgordijn (master) : B 220.0 x H 257.0 [232.0 - 0.0 - 232.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.64 | m | barcelona v3347/17 (295.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
11.76 | m | Black-out (140.0) | 7.50€ | 88.20€ | |
4.64 | Lm | Enkele plooi - 15cm | 51.15€ | 237.34€ | |
4.64 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.64 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.64 | Lm | Opbinden | 3.50€ | 16.24€ | |
345.46€ |
Overgordijn (logeerkamer) : B 136.0 x H 257.0 [148.0 - 0.0 - 148.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.96 | m | barcelona v3347/02 (295.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
8.82 | m | Black-out (140.0) | 7.50€ | 66.15€ | |
2.96 | Lm | Enkele plooi - 15cm | 51.15€ | 151.40€ | |
2.96 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
2.96 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
2.96 | Lm | Opbinden | 3.50€ | 10.36€ | |
231.59€ |
Overgordijn (living) : B 430.0 x H 239.0 [442.0 - 0.0 - 442.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.84 | m | congh z555/02 (300.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
8.84 | Lm | Enkele plooi - 15cm | 30.99€ | 273.95€ | |
8.84 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
8.84 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
8.84 | Lm | Opbinden | 3.50€ | 30.94€ | |
308.57€ |
|
|
Totaal (excl. BTW) : 885.62 € |