![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Steve Cobbaert |
Concept ID :3773 | Hendrik Baekelandlaan 34 |
Aartrijke | |
Datum: 27-01-2023 | 0496/055440 |
Ref: Ref Van Sprundel 1705 | stevecobbaert@telenet.be |
Overgordijn (slaapkamer 3) : B 241.0 x H 261.5 [2.0 - 0.0 - 2.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
12.02 | m | aristide levi onbekend (140.0cm) | 51.70€ | 621.43€ | |
12.02 | m | Black-out (140.0) | 7.50€ | 90.15€ | |
4.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 45.90€ | 183.60€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 5.00€ | 20.00€ | |
918.86€ |
Overgordijn (slaapkamer 2) : B 200.0 x H 262.0 [1.5 - 0.0 - 1.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
9.03 | m | aristide levi onbekend (140.0cm) | 51.70€ | 466.85€ | |
9.03 | m | Black-out (140.0) | 7.50€ | 67.73€ | |
4.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 45.90€ | 183.60€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 5.00€ | 20.00€ | |
741.86€ |
Overgordijn (slaapkamer 1) : B 288.0 x H 262.0 [2.0 - 0.0 - 2.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
12.04 | m | aristide levi onbekend (140.0cm) | 51.70€ | 622.47€ | |
12.04 | m | Black-out (140.0) | 7.50€ | 90.30€ | |
4.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 45.90€ | 183.60€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 5.00€ | 20.00€ | |
920.05€ |
Overgordijn (living links) : B 371.0 x H 235.5 [383.0 - 0.0 - 383.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.66 | m | vriesco maran 0 (320.0cm) | 20.82€ | 159.48€ | |
7.66 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 22.35€ | 171.20€ | |
7.66 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
7.66 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
7.66 | Lm | Opbinden | 3.50€ | 26.81€ | |
361.17€ |
Overgordijn (living rechts) : B 340.0 x H 235.5 [352.0 - 0.0 - 352.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.04 | m | vriesco maran 0 (320.0cm) | 20.82€ | 146.57€ | |
7.04 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 22.35€ | 157.34€ | |
7.04 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
7.04 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
7.04 | Lm | Opbinden | 3.50€ | 24.64€ | |
332.23€ |
Overgordijn (living zijkant) : B 605.0 x H 235.5 [617.0 - 0.0 - 617.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
12.34 | m | vriesco maran 0 (320.0cm) | 20.82€ | 256.92€ | |
12.34 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 22.35€ | 275.80€ | |
12.34 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
12.34 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
12.34 | Lm | Opbinden | 3.50€ | 43.19€ | |
579.59€ |
Vouwgordijn (slaapkamer 3 naast badkamer) : B 141.0 x H 235.5 | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - staaf:7 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.61 | m | vriesco maran 0 (320.0cm) | 20.82€ | 33.52€ | |
3.32 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 50.68€ | 168.26€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 110.36€ | 110.36€ | |
9.87 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
1.41 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 125cm | 0.00€ | 0.00€ | |
312.14€ |
Vouwgordijn (slaapkamer 2) : B 161.0 x H 235.5 | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - staaf:8 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.81 | m | vriesco maran 0 (320.0cm) | 20.82€ | 37.68€ | |
3.79 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 50.68€ | 192.08€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 126.77€ | 126.77€ | |
12.88 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
1.61 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 125cm | 0.00€ | 0.00€ | |
356.53€ |
Vouwgordijn (slaapkamer 1) : B 207.0 x H 235.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - staaf:7 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.27 | m | vriesco maran 0 (320.0cm) | 20.82€ | 47.26€ | |
4.86 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 50.68€ | 246.30€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 153.66€ | 153.66€ | |
14.49 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
2.07 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 125cm | 0.00€ | 0.00€ | |
447.22€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
23.000 | Lm | DS plafond sleuf compleet | 14.66€ | 337.18€ | |
337.18€ |
|
|
Totaal (excl. BTW) : 5 306.83 € |