![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Amadecor |
Concept ID :3729 | Diederik van de Elzasstraat 10 |
Sint - Andries | |
Datum: 20-12-2022 | 0478/390909 |
Ref: offerteaanvraag klant | info@amadecor.be |
1x Paneel (raam 1) : B 70.0 x H 143.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
0.82 | m | pvdv 1235 08 (315.0cm) | 29.72€ | 24.37€ | |
1.00 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 19.62€ | |
2.80 | m | Velcro boven en onder | 0.00€ | 0.00€ | |
43.99€ |
1x Paneel (raam 2) : B 257.0 x H 143.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.69 | m | pvdv 1235 08 (315.0cm) | 29.72€ | 79.95€ | |
3.68 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 72.20€ | |
10.28 | m | Velcro boven en onder | 0.00€ | 0.00€ | |
152.15€ |
1x Paneel (raam 3) : B 92.0 x H 162.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.04 | m | pvdv 1235 08 (315.0cm) | 29.72€ | 30.91€ | |
1.49 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 29.23€ | |
3.68 | m | Velcro boven en onder | 0.00€ | 0.00€ | |
60.14€ |
1x Paneel (raam 4) : B 206.0 x H 162.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:6.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.18 | m | pvdv 1235 08 (315.0cm) | 29.72€ | 64.79€ | |
3.34 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 65.53€ | |
8.24 | m | Velcro boven en onder | 0.00€ | 0.00€ | |
130.32€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.250 | Lm | velcro rail | 4.90€ | 30.63€ | |
30.63€ |
|
Totaal (excl. BTW) : 417.23 € |