![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Tende Oudenaerde |
Concept ID :3422 | Bergstraat 71 |
Oudenaarde | |
Datum: 05-09-2022 | 055/313984 |
Ref: DE Clercq Sara 11780 | info@vanderhauwaert.info |
Overgordijn (0.1 slpk 2) : B 365.0 x H 238.0 [780.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.80 | m | chivasso sorano CH2983 (300.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
7.86 | m | voering klant (280.0) | 0.00€ | 0.00€ | |
7.80 | Lm | Wave 8cm | 33.00€ | 257.40€ | |
7.80 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
7.80 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
257.40€ |
Overgordijn (0.2 slpk2) : B 280.0 x H 238.0 [588.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
5.88 | m | chivasso sorano CH2983 (300.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
6.00 | m | voering klant (280.0) | 0.00€ | 0.00€ | |
5.88 | Lm | Wave 8cm | 33.00€ | 194.04€ | |
5.88 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
5.88 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
194.04€ |
Overgordijn (0.3 slpk 2) : B 140.0 x H 175.0 [172.0 - 0.0 - 172.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.44 | m | chivasso sorano CH2983 (300.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.68 | m | voering klant (280.0) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.44 | Lm | Wave 8cm | 33.00€ | 113.52€ | |
3.44 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
3.44 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
113.52€ |
Overgordijn (1.3 masterbedro) : B 450.0 x H 242.0 [940.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
9.40 | m | chivasso sorano CH2983 (300.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
9.53 | m | voering klant (280.0) | 0.00€ | 0.00€ | |
9.40 | Lm | Wave 8cm | 33.00€ | 310.20€ | |
9.40 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
9.40 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
310.20€ |
Overgordijn (1.4 masterbedro) : B 135.0 x H 242.0 [300.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.00 | m | chivasso sorano CH2983 (300.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.12 | m | voering klant (280.0) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.00 | Lm | Wave 8cm | 33.00€ | 99.00€ | |
3.00 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
3.00 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
99.00€ |
Overgordijn (2.1 zolderkamer) : B 160.0 x H 167.0 [364.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.64 | m | chivasso sorano CH2983 (300.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.77 | m | voering klant (280.0) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.64 | Lm | Wave 8cm | 33.00€ | 120.12€ | |
3.64 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
3.64 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
120.12€ |
Overgordijn (2.2 zolderkamer) : B 160.0 x H 167.0 [364.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.64 | m | chivasso sorano CH2983 (300.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.77 | m | voering klant (280.0) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.64 | Lm | Wave 8cm | 33.00€ | 120.12€ | |
3.64 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
3.64 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
120.12€ |
|
|
Totaal (excl. BTW) : 1 214.40 € |