![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | flanders color |
Concept ID :3412 | Kortrijkstraat 380 |
Wevelgem | |
Datum: 22-09-2022 | 0472/797834 |
Ref: ref westhoekvilla | steve.ost@flanderscolor.be |
Overgordijn (raam living deel 1) : B 200.0 x H 259.5 [412.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.12 | m | vst paris 02 (290.0cm) | 35.95€ | 148.11€ | |
4.12 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 84.46€ | |
4.12 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
4.12 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.12 | Lm | Opbinden | 3.50€ | 14.42€ | |
248.69€ |
Overgordijn (raam living deel 2) : B 404.2 x H 259.5 [820.4 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.20 | m | vst paris 02 (290.0cm) | 35.95€ | 294.79€ | |
8.20 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 168.10€ | |
8.20 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
8.20 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
8.20 | Lm | Opbinden | 3.50€ | 28.70€ | |
493.29€ |
Overgordijn (raam living deel 3) : B 195.8 x H 259.5 [403.6 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.04 | m | vst paris 02 (290.0cm) | 35.95€ | 145.24€ | |
4.04 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 82.82€ | |
4.04 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
4.04 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.04 | Lm | Opbinden | 3.50€ | 14.14€ | |
243.90€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.100 | Lm | DS plafond sleuf compleet | 14.66€ | 118.75€ | |
118.75€ |
|
Totaal (excl. BTW) : 1 104.63 € |