![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Simon Debackere |
Concept ID :3390 | De Stuerstraat 26 |
Ieper | |
Datum: 17-05-2023 | 0474/475683 |
Ref: Delporte | info@simondebackere.be |
Overgordijn (salon raam 1) : B 232.0 x H 289.0 [1.0 - 0.0 - 1.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:30.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.62 | m | eijffinger nicosia 7005-4 (300.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
6.62 | m | Sultana (280.0) | 11.00€ | 72.82€ | |
2.00 | Pand | Vlaams hoofd - 15cm | 131.65€ | 263.30€ | |
2.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
2.00 | Pand | Vliesband 15cm | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | Pand | Opbinden | 10.90€ | 21.80€ | |
2.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 1.45€ | 2.90€ | |
364.50€ |
Overgordijn (salon raam 3) : B 232.0 x H 289.0 [1.0 - 0.0 - 1.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:30.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.62 | m | eijffinger nicosia 7005-4 (300.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
6.62 | m | Sultana (280.0) | 11.00€ | 72.82€ | |
2.00 | Pand | Vlaams hoofd - 15cm | 131.65€ | 263.30€ | |
2.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
2.00 | Pand | Vliesband 15cm | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | Pand | Opbinden | 10.90€ | 21.80€ | |
2.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 1.45€ | 2.90€ | |
364.50€ |
Overgordijn (aperitiefsalon raam 1) : B 359.0 x H 289.0 [2.0 - 2.0 - 2.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:30.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
19.86 | m | kobe teatro 18 (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
19.86 | m | Sultana (140.0) | 6.60€ | 131.08€ | |
6.00 | Pand | Vlaams hoofd - 15cm | 65.82€ | 394.92€ | |
6.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
6.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 5.52€ | |
6.00 | Pand | Vliesband 15cm | 0.00€ | 0.00€ | |
6.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
6.00 | Pand | Opbinden | 5.45€ | 32.70€ | |
6.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 1.45€ | 8.70€ | |
572.92€ |
Overgordijn (salon raam 2) : B 142.0 x H 290.0 [0.5 - 0.0 - 0.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:30.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.32 | m | eijffinger nicosia 7005-4 (300.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
9.96 | m | Sultana (140.0) | 6.60€ | 65.74€ | |
2.00 | Pand | Vlaams hoofd - 15cm | 131.65€ | 263.30€ | |
2.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
2.00 | Pand | Vliesband 15cm | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | Pand | Opbinden | 10.90€ | 21.80€ | |
2.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 1.45€ | 2.90€ | |
357.42€ |
Vouwgordijn (keuken raam 1) : B 168.0 x H 198.5 | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - staaf:6 x 3.5cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.80 | m | kobe twist 1 (295.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.33 | m2 | Vouwgordijn venetiaans | 53.41€ | 177.86€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 116.43€ | 116.43€ | |
10.08 | m | geen staven | 0.00€ | 0.00€ | |
1.68 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 175cm | 0.00€ | 0.00€ | |
294.29€ |
Vouwgordijn (keuken raam 2) : B 226.0 x H 174.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - staaf:5 x 3.5cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.38 | m | kobe twist 1 (295.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
3.93 | m2 | Vouwgordijn venetiaans | 53.41€ | 209.90€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 140.87€ | 140.87€ | |
11.30 | m | geen staven | 0.00€ | 0.00€ | |
2.26 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 150cm | 0.00€ | 0.00€ | |
350.77€ |
Vouwgordijn (salon raam 2) : B 296.0 x H 222.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - staaf:7 x 3.5cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.08 | m | kobe twist 1 (295.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
6.57 | m2 | Vouwgordijn venetiaans | 53.41€ | 350.90€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 148.26€ | 148.26€ | |
20.72 | m | geen staven | 0.00€ | 0.00€ | |
2.96 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 200cm | 0.00€ | 0.00€ | |
499.16€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.320 | Lm | KS rail met klikplafondsteunen | 15.88€ | 36.84€ | |
2.320 | Lm | KS rail met klikplafondsteunen | 15.88€ | 36.84€ | |
3.590 | Lm | KS rail met klikplafondsteunen | 15.88€ | 57.01€ | |
8.000 | Stuk | buigen van KS/DS | 14.52€ | 116.16€ | |
246.85€ |
|
|
Totaal (excl. BTW) : 3 050.41 € |