![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Offerteaanvraag |
Concept ID :2756 | |
Datum: 26-11-2021 | |
Ref: ocean III Blankenberge | / |
Overgordijn (schuifraam suite 817) : B 285.0 x H 240.0 [0.0 - 0.0 - 496.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:10.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.97 | m | EB Enigma 290 6974/242 (290.0cm) | 31.10€ | 154.57€ | |
4.97 | Lm | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 96.92€ | |
4.97 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.97 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
251.49€ |
Overgordijn (schuifraam suite 414) : B 299.0 x H 241.0 [520.3 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:10.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
5.20 | m | EB Odyssey 290 6291/790 (290.0cm) | 31.68€ | 164.74€ | |
5.20 | Lm | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 101.40€ | |
5.20 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
5.20 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
266.14€ |
Overgordijn (schuifraam suite 114) : B 302.0 x H 240.5 [525.4 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:10.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
5.25 | m | EB Odyssey 290 6291/790 (290.0cm) | 31.68€ | 166.32€ | |
5.25 | Lm | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 102.38€ | |
5.25 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
5.25 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
268.70€ |
Overgordijn (vast raam suite 414) : B 145.0 x H 247.0 [0.0 - 0.0 - 258.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:10.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.59 | m | EB Odyssey 290 6291/790 (290.0cm) | 31.68€ | 82.05€ | |
2.59 | Lm | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 50.51€ | |
2.59 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.59 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
132.56€ |
Overgordijn (vast raam suite 114) : B 140.0 x H 240.5 [0.0 - 0.0 - 250.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:10.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.50 | m | EB Odyssey 290 6291/790 (290.0cm) | 31.68€ | 79.20€ | |
2.50 | Lm | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 48.75€ | |
2.50 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.50 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
127.95€ |
Overgordijn (opendraaiend raam suite 414) : B 173.0 x H 165.0 [159.1 - 0.0 - 159.1] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:10.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.18 | m | EB Odyssey 290 6291/790 (290.0cm) | 31.68€ | 100.74€ | |
3.18 | Lm | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 62.01€ | |
3.18 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
3.18 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
162.75€ |
Overgordijn (opendraaiend raam suite 114) : B 173.0 x H 160.0 [159.1 - 0.0 - 159.1] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:10.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.18 | m | EB Odyssey 290 6291/790 (290.0cm) | 31.68€ | 100.74€ | |
3.18 | Lm | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 62.01€ | |
3.18 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
3.18 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
162.75€ |
Kussens | |||||
Extra stof hoogte: conf:0.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:0.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.00 | st | Kussen 40 x 40 kussen envelop | 6.00€ | 36.00€ | |
6.00 | st | Vulling 40x40 | 7.50€ | 45.00€ | |
81.00€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.810 | Lm | ks plafondsteun met sleuf | 9.50€ | 26.70€ | |
2.980 | Lm | ks plafondsteun met sleuf | 9.50€ | 28.31€ | |
3.010 | Lm | ks plafondsteun met sleuf | 9.50€ | 28.60€ | |
1.450 | Lm | ks plafondsteun met sleuf | 9.50€ | 13.78€ | |
1.530 | Lm | ks plafondsteun met sleuf | 9.50€ | 14.54€ | |
1.400 | Lm | ks plafondsteun met sleuf | 9.50€ | 13.30€ | |
1.730 | Lm | ks plafondsteun met sleuf | 9.50€ | 16.44€ | |
6.000 | Stuk | buigen van KS/DS | 13.68€ | 82.08€ | |
1.000 | Lm | EB enigma 290 | 31.10€ | 31.10€ | |
254.85€ |
|
Totaal (excl. BTW) : 1 708.19 € |