![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Offerteaanvraag |
Concept ID :2734 | |
Datum: 13-10-2021 | |
Ref: ref Decat veurne | / |
Overgordijn (wave rood) : B 360.0 x H 252.0 [5.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
17.16 | m | Essente cocoon 31 (140.0cm) | 26.77€ | 459.37€ | |
6.00 | Pand | Wave 6cm | 24.50€ | 147.00€ | |
6.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
6.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
608.07€ |
Overgordijn (wave rood) : B 360.0 x H 252.0 [5.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
17.16 | m | Essente cocoon 31 (140.0cm) | 26.77€ | 459.37€ | |
6.00 | Pand | Wave 6cm | 24.50€ | 147.00€ | |
6.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
6.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
608.07€ |
Overgordijn (wave blauw) : B 360.0 x H 252.0 [756.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.56 | m | essentials larino 19 (300.0cm) | 51.33€ | 388.05€ | |
7.56 | Lm | Wave 6cm | 20.00€ | 151.20€ | |
7.56 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
7.56 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
540.95€ |
Overgordijn (wave blauw) : B 360.0 x H 252.0 [756.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.56 | m | essentials larino 19 (300.0cm) | 51.33€ | 388.05€ | |
7.56 | Lm | Wave 6cm | 20.00€ | 151.20€ | |
7.56 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
7.56 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
540.95€ |
Overgordijn (wave blauw) : B 360.0 x H 252.0 [756.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.56 | m | essentials larino 19 (300.0cm) | 51.33€ | 388.05€ | |
7.56 | Lm | Wave 6cm | 20.00€ | 151.20€ | |
7.56 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
7.56 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
540.95€ |
Overgordijn (wave blauw) : B 360.0 x H 252.0 [756.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.56 | m | essentials larino 19 (300.0cm) | 51.33€ | 388.05€ | |
7.56 | Lm | Wave 6cm | 20.00€ | 151.20€ | |
7.56 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
7.56 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
540.95€ |
Overgordijn (wave groen) : B 347.0 x H 253.5 [732.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.32 | m | essentials larino 5 (300.0cm) | 51.33€ | 375.74€ | |
7.32 | Lm | Wave 6cm | 20.00€ | 146.40€ | |
7.32 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
7.32 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
523.84€ |
Overgordijn (wave groen) : B 347.0 x H 253.5 [732.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.32 | m | essentials larino 5 (300.0cm) | 51.33€ | 375.74€ | |
7.32 | Lm | Wave 6cm | 20.00€ | 146.40€ | |
7.32 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
7.32 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
523.84€ |
Overgordijn (wave groen) : B 347.0 x H 253.5 [732.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.32 | m | essentials larino 5 (300.0cm) | 51.33€ | 375.74€ | |
7.32 | Lm | Wave 6cm | 20.00€ | 146.40€ | |
7.32 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
7.32 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
523.84€ |
Overgordijn (wave groen) : B 347.0 x H 253.5 [732.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.32 | m | essentials larino 5 (300.0cm) | 51.33€ | 375.74€ | |
7.32 | Lm | Wave 6cm | 20.00€ | 146.40€ | |
7.32 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
7.32 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
523.84€ |
Overgordijn (overgordijn bureau Brecht) : B 468.0 x H 255.0 [948.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:8.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
9.48 | m | diabolo corvo ld 104 (290.0cm) | 43.15€ | 409.06€ | |
9.48 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 194.34€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
9.48 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
605.10€ |
Overgordijn (gelijkvloers eerste ruimte) : B 950.0 x H 241.0 [962.0 - 0.0 - 962.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:8.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
19.24 | m | diabolo corvo ld 104 (290.0cm) | 43.15€ | 830.21€ | |
19.24 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 394.42€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
19.24 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
1 228.03€ |
Overgordijn (gelijkvloers tweede ruimte) : B 625.0 x H 241.0 [637.0 - 0.0 - 637.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:8.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
12.74 | m | diabolo corvo ld 104 (290.0cm) | 43.15€ | 549.73€ | |
12.74 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 261.17€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
12.74 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
814.30€ |
Overgordijn (gelijkvloers derde ruimte) : B 593.0 x H 241.0 [1198.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:8.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
11.98 | m | diabolo corvo ld 104 (290.0cm) | 43.15€ | 516.94€ | |
11.98 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 245.59€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
11.98 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
764.23€ |
Overgordijn (gelijkvloers derde ruimte) : B 346.0 x H 241.0 [704.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:8.0cm - zoom:0.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.04 | m | diabolo corvo ld 104 (290.0cm) | 43.15€ | 303.78€ | |
7.04 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 144.32€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
7.04 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
449.80€ |
Overgordijn (gelijkvloers inkom) : B 314.0 x H 231.0 [640.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:8.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.40 | m | toppoint basis florie onweer (300.0cm) | 33.43€ | 213.95€ | |
6.40 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 131.20€ | |
6.40 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
6.40 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
346.85€ |
Overgordijn (gelijkvloers inkom) : B 314.0 x H 231.0 [640.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:8.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.40 | m | toppoint basis florie onweer (300.0cm) | 33.43€ | 213.95€ | |
6.40 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 131.20€ | |
6.40 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
6.40 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
346.85€ |
Overgordijn (rode ruimte 2de helft) : B 300.0 x H 317.0 [5.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
17.55 | m | Essente cocoon 31 (140.0cm) | 26.77€ | 469.81€ | |
5.00 | Pand | Wave 6cm | 24.50€ | 122.50€ | |
5.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
5.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
5.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 5.80€ | 29.00€ | |
623.01€ |
Overgordijn (rode ruimte 2de helft) : B 300.0 x H 317.0 [5.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
17.55 | m | Essente cocoon 31 (140.0cm) | 26.77€ | 469.81€ | |
5.00 | Pand | Wave 6cm | 24.50€ | 122.50€ | |
5.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
5.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
5.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 5.80€ | 29.00€ | |
623.01€ |
Overgordijn (rode ruimte glazen bureau deur) : B 304.0 x H 314.0 [0.0 - 0.0 - 2.3] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
10.44 | m | diabolo corvo ld 601 (290.0cm) | 43.15€ | 450.49€ | |
3.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 56.00€ | 168.00€ | |
3.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Breedtes aanpassen | 16.80€ | 16.80€ | |
3.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 5.80€ | 17.40€ | |
654.39€ |
Overgordijn (rode ruimte glazen bureau voor) : B 577.0 x H 314.0 [4.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
13.92 | m | diabolo corvo ld 601 (290.0cm) | 43.15€ | 600.65€ | |
4.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 56.00€ | 224.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 5.80€ | 23.20€ | |
849.55€ |
Overgordijn (rode ruimte glazen bureau zij) : B 304.0 x H 314.0 [2.3 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
10.44 | m | diabolo corvo ld 601 (290.0cm) | 43.15€ | 450.49€ | |
3.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 56.00€ | 168.00€ | |
3.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Breedtes aanpassen | 16.80€ | 16.80€ | |
3.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 5.80€ | 17.40€ | |
654.39€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.000 | Stuk | volle bocht CRS | 70.39€ | 140.78€ | |
4.680 | Lm | DS rail muursteunen 6 cm zwart | 15.32€ | 71.70€ | |
29.000 | Stuk | pendels | 34.65€ | 1 004.85€ | |
41.000 | Lm | crs compleet zonder steunen | 49.40€ | 2 025.40€ | |
2.000 | Stuk | rolgordijn rode ruimte 27148 | 270.00€ | 540.00€ | |
18.000 | Stuk | verticale lamellen groen/rood/blauw | 1 056.20€ | 19 011.60€ | |
6.000 | Stuk | verticale lamellen 2de rode afdeling | 1 015.70€ | 6 094.20€ | |
28 888.53€ |
|
Totaal (excl. BTW) : 42 323.34 € |