![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | testgebruiker |
Concept ID :2409 | |
Datum: 27-04-2021 | |
Ref: arne verduyn | carptools@gmail.com |
Overgordijn (hoekraam salon) : B 716.5 x H 305.0 [2.3 - 0.0 - 2.3] | |||||
Extra stof hoogte: conf:30.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
17.45 | m | kobe ragga 3 (295.0cm) | 39.42€ | 687.88€ | |
6.00 | Pand | Enkele plooi - 12cm | 58.78€ | 352.68€ | |
6.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
6.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Breedtes aanpassen | 35.27€ | 35.27€ | |
6.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 4.35€ | 26.10€ | |
1 105.33€ |
Overgordijn (salon) : B 278.0 x H 305.0 [1.0 - 0.0 - 1.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:30.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.98 | m | kobe ragga 3 (295.0cm) | 39.42€ | 275.15€ | |
2.00 | Pand | Enkele plooi - 12cm | 58.78€ | 117.56€ | |
2.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
2.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 4.35€ | 8.70€ | |
404.81€ |
Overgordijn (keuken) : B 276.5 x H 265.0 [1.0 - 0.0 - 1.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:30.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.14 | m | kobe ragga 3 (295.0cm) | 39.42€ | 242.04€ | |
2.00 | Pand | Enkele plooi - 12cm | 58.78€ | 117.56€ | |
2.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
2.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
363.00€ |
Overgordijn (slaapkamer ouders) : B 355.0 x H 242.8 [2.5 - 0.0 - 2.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
13.99 | m | VST pistillo 0 (138.0cm) | 68.71€ | 961.25€ | |
7.34 | m | Sultana (280.0) | 9.40€ | 69.00€ | |
6.00 | Pand | Enkele plooi - 12cm | 51.43€ | 308.58€ | |
6.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
6.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
1 342.23€ |
Overgordijn (slaapkamer zoongrijs blauw) : B 230.0 x H 166.5 [2.0 - 0.0 - 2.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.14 | m | VST pistillo 0 (138.0cm) | 68.71€ | 559.30€ | |
8.14 | m | Black-out (140.0) | 6.98€ | 56.82€ | |
4.00 | Pand | Enkele plooi - 12cm | 53.43€ | 213.72€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
833.24€ |
Overgordijn (slaapkamer dochter) : B 230.5 x H 165.4 [2.0 - 0.0 - 2.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.10 | m | VST pistillo 0 (138.0cm) | 68.71€ | 556.55€ | |
8.10 | m | Black-out (140.0) | 6.98€ | 56.54€ | |
4.00 | Pand | Enkele plooi - 12cm | 53.43€ | 213.72€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
830.21€ |
Overgordijn (bureau achterzijde) : B 350.7 x H 255.0 [0.0 - 0.0 - 678.3] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.78 | m | kobe ragga 29 (295.0cm) | 39.42€ | 267.27€ | |
6.78 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 138.99€ | |
6.78 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
6.78 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
407.96€ |
Overgordijn (bureau achterzijde) : B 197.0 x H 255.0 [386.3 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.86 | m | kobe ragga 29 (295.0cm) | 39.42€ | 152.16€ | |
3.86 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 79.13€ | |
3.86 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.86 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
232.99€ |
Overgordijn (bureau midden) : B 339.2 x H 254.2 [656.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
6.56 | m | kobe ragga 29 (295.0cm) | 39.42€ | 258.60€ | |
6.56 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 134.48€ | |
6.56 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
6.56 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
394.78€ |
Overgordijn (bureau voorzijde) : B 374.5 x H 205.5 [723.6 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
7.24 | m | kobe ragga 29 (295.0cm) | 39.42€ | 285.40€ | |
7.24 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 148.42€ | |
7.24 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
7.24 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
435.52€ |
Overgordijn (bureau voorzijde) : B 167.0 x H 205.5 [0.0 - 0.0 - 329.3] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:12.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.29 | m | kobe ragga 29 (295.0cm) | 39.42€ | 129.69€ | |
3.29 | Lm | Enkele plooi - 10cm | 20.50€ | 67.45€ | |
3.29 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.29 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
198.84€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.000 | Stuk | forest MRS compleet 251-300 | 812.55€ | 812.55€ | |
2.000 | Stuk | forest MRS compleet 351-400 | 866.38€ | 1 732.76€ | |
1.000 | Stuk | afstandsbediening | 88.00€ | 88.00€ | |
2.000 | Stuk | bocht elektrische rail | 42.00€ | 84.00€ | |
3.500 | Lm | ds compleet met sleuf zwart /grijs | 13.80€ | 48.30€ | |
1.000 | Stuk | crs compleet 28mm bureau tussen | 108.43€ | 108.43€ | |
1.000 | Stuk | crs compleet 28mm bureau voorzijde 1 | 118.47€ | 118.47€ | |
1.000 | Stuk | crs compleet 28mm bureau voorzijde 2 | 82.71€ | 82.71€ | |
1.000 | Stuk | crs compleet 28mm slaapkamer zoon | 84.41€ | 84.41€ | |
1.000 | Stuk | crs compleet 28mm slaapkamer dochter | 84.41€ | 84.41€ | |
1.000 | Stuk | crs compleet 28mm slaapkamer ouders | 95.96€ | 95.96€ | |
1.000 | Stuk | crs compleet 28mm slaapkamer keuken | 91.15€ | 91.15€ | |
1.970 | Lm | ds compleet met sleuf zwart /grijs | 13.80€ | 27.19€ | |
3 458.34€ |
|
|
Totaal (excl. BTW) : 10 007.25 € |