![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vst-gordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Offerteaanvraag |
Concept ID :2371 | |
Datum: 22-02-2021 | |
Ref: Moeskroen restaurant | / |
Overgordijn (restaurant 1) : B 264.3 x H 236.0 [3.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
10.80 | m | indetex corvo 0 (140.0cm) | 25.50€ | 275.40€ | |
4.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 78.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
355.10€ |
Overgordijn (restaurant 1) : B 264.3 x H 236.0 [3.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
10.80 | m | indetex corvo 0 (140.0cm) | 25.50€ | 275.40€ | |
4.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 78.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
355.10€ |
Overgordijn (restaurant 1) : B 264.3 x H 236.0 [3.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
10.80 | m | indetex corvo 0 (140.0cm) | 25.50€ | 275.40€ | |
4.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 78.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
355.10€ |
Overgordijn (restaurant 1) : B 264.3 x H 236.0 [3.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
10.80 | m | indetex corvo 0 (140.0cm) | 25.50€ | 275.40€ | |
4.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 78.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
355.10€ |
Overgordijn (restaurant 1) : B 264.3 x H 236.0 [3.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
10.80 | m | indetex corvo 0 (140.0cm) | 25.50€ | 275.40€ | |
4.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 78.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
355.10€ |
Overgordijn (restaurant 1) : B 264.3 x H 236.0 [3.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
10.80 | m | indetex corvo 0 (140.0cm) | 25.50€ | 275.40€ | |
4.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 78.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
355.10€ |
Overgordijn (restaurant 2) : B 217.1 x H 235.2 [2.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.08 | m | indetex corvo 0 (140.0cm) | 25.50€ | 206.04€ | |
3.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 58.50€ | |
3.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
266.24€ |
Overgordijn (restaurant 2) : B 217.1 x H 235.2 [2.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.08 | m | indetex corvo 0 (140.0cm) | 25.50€ | 206.04€ | |
3.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 58.50€ | |
3.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
266.24€ |
Overgordijn (restaurant 2) : B 217.1 x H 235.2 [2.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.08 | m | indetex corvo 0 (140.0cm) | 25.50€ | 206.04€ | |
3.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 58.50€ | |
3.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
266.24€ |
Overgordijn (restaurant 2) : B 217.1 x H 235.2 [2.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:20.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.08 | m | indetex corvo 0 (140.0cm) | 25.50€ | 206.04€ | |
3.00 | Pand | projectprijs enkele plooi | 19.50€ | 58.50€ | |
3.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
266.24€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
25.000 | Lm | rail de luxe geponst | 4.60€ | 115.00€ | |
5.000 | Uur | opmeting-/ plaatsingskosten | 35.00€ | 175.00€ | |
290.00€ |
|
Totaal (excl. BTW) : 3 485.56 € |