![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vst-gordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Offerteaanvraag |
Concept ID :2344 | |
Datum: 11-02-2021 | |
Ref: hotelproject Nieuwpoort | / |
Overgordijn (kamer 0.01) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 0.02) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 0.03) : B 150.0 x H 268.5 [267.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.67 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 62.75€ | |
2.67 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 46.73€ | |
2.67 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
2.67 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
111.18€ |
Overgordijn (kamer 0.04) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 0.05) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 0.06) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 0.07) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 0.07B) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 0.08) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 0.09) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 1.01) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 1.02) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 1.03) : B 150.0 x H 268.5 [267.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.67 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 62.75€ | |
2.67 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 46.73€ | |
2.67 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
2.67 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
111.18€ |
Overgordijn (kamer 1.04) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 1.05) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 1.06) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 1.07) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 1.08) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 1.09) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 1.10) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 1.11) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 1.11B) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 1.12) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 1.13) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 2.11) : B 210.0 x H 268.5 [369.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.69 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 86.72€ | |
3.69 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 64.58€ | |
3.69 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.69 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
153.00€ |
Overgordijn (kamer 2.12) : B 210.0 x H 268.5 [369.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.69 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 86.72€ | |
3.69 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 64.58€ | |
3.69 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.69 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
153.00€ |
Overgordijn (kamer 2.13) : B 105.0 x H 268.5 [190.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.91 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 44.89€ | |
1.91 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 33.43€ | |
1.91 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
1.91 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
80.02€ |
Overgordijn (kamer 2.14) : B 210.0 x H 268.5 [369.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.69 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 86.72€ | |
3.69 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 64.58€ | |
3.69 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.69 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
153.00€ |
Overgordijn (kamer 2.15) : B 210.0 x H 268.5 [369.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.69 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 86.72€ | |
3.69 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 64.58€ | |
3.69 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.69 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
153.00€ |
Overgordijn (kamer 2.16) : B 210.0 x H 268.5 [369.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.69 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 86.72€ | |
3.69 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 64.58€ | |
3.69 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.69 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
153.00€ |
Overgordijn (kamer 2.17) : B 210.0 x H 268.5 [369.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.69 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 86.72€ | |
3.69 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 64.58€ | |
3.69 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.69 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
153.00€ |
Overgordijn (kamer 2.18) : B 210.0 x H 268.5 [369.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.69 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 86.72€ | |
3.69 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 64.58€ | |
3.69 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.69 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
153.00€ |
Overgordijn (kamer 2.19) : B 210.0 x H 268.5 [369.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.69 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 86.72€ | |
3.69 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 64.58€ | |
3.69 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.69 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
153.00€ |
Overgordijn (kamer 2.20) : B 210.0 x H 268.5 [369.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.69 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 86.72€ | |
3.69 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 64.58€ | |
3.69 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.69 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
153.00€ |
Overgordijn (kamer 2.21) : B 210.0 x H 268.5 [369.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.69 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 86.72€ | |
3.69 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 64.58€ | |
3.69 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.69 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
153.00€ |
Overgordijn (kamer 2.21B) : B 210.0 x H 268.5 [369.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.69 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 86.72€ | |
3.69 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 64.58€ | |
3.69 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.69 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
153.00€ |
Overgordijn (kamer 2.22) : B 210.0 x H 268.5 [369.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.69 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 86.72€ | |
3.69 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 64.58€ | |
3.69 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.69 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
153.00€ |
Overgordijn (kamer 2.23) : B 210.0 x H 268.5 [369.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.69 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 86.72€ | |
3.69 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 64.58€ | |
3.69 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.69 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
153.00€ |
Overgordijn (kamer 2.10) : B 215.0 x H 268.5 [377.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.78 | m | vescom clare 8052.18 (300.0cm) | 23.50€ | 88.83€ | |
3.78 | Lm | projectprijs enkele plooi | 17.50€ | 66.15€ | |
3.78 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.78 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
156.68€ |
Overgordijn (kamer 2.09) : B 210.0 x H 268.5 [369.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:10.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
