![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Stijlprojecten BV |
Concept ID :2300 | Kruishillestraat 3 |
Zedelgem | |
Datum: 29-03-2021 | 0477/840923 |
Ref: Nieuwpoort 2 | info@stijlprojecten.be |
Overgordijn (raam 1 achtergevel) : B 224.5 x H 245.0 [252.0 - 0.0 - 252.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:9.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
5.04 | m | design of the time toubou gebroken wit (310.0cm) | 66.20€ | 333.65€ | |
10.72 | m | Black out wit (140.0) | 6.98€ | 74.83€ | |
5.04 | Lm | Wave 6cm | 32.50€ | 163.80€ | |
5.04 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
5.04 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
5.04 | Lm | Opbinden | 3.50€ | 17.64€ | |
593.32€ |
Overgordijn (raam 2 achtergevel) : B 240.5 x H 245.0 [276.0 - 0.0 - 276.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:9.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
5.52 | m | design of the time toubou gebroken wit (310.0cm) | 66.20€ | 365.42€ | |
10.72 | m | Black out wit (140.0) | 6.98€ | 74.83€ | |
5.52 | Lm | Wave 6cm | 32.50€ | 179.40€ | |
5.52 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
5.52 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
5.52 | Lm | Opbinden | 3.50€ | 19.32€ | |
642.37€ |
Overgordijn (raam 3 achtergevel) : B 232.5 x H 245.0 [276.0 - 0.0 - 276.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:9.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
5.52 | m | design of the time toubou gebroken wit (310.0cm) | 66.20€ | 365.42€ | |
10.72 | m | Black out wit (140.0) | 6.98€ | 74.83€ | |
5.52 | Lm | Wave 6cm | 32.50€ | 179.40€ | |
5.52 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
5.52 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
5.52 | Lm | Opbinden | 3.50€ | 19.32€ | |
642.37€ |
Overgordijn (raam 4 achtergevel) : B 232.5 x H 245.0 [276.0 - 0.0 - 276.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:9.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
5.52 | m | design of the time toubou gebroken wit (310.0cm) | 66.20€ | 365.42€ | |
10.72 | m | Black out wit (140.0) | 6.98€ | 74.83€ | |
5.52 | Lm | Wave 6cm | 32.50€ | 179.40€ | |
5.52 | Lm | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
5.52 | Lm | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
5.52 | Lm | Opbinden | 3.50€ | 19.32€ | |
642.37€ |
Overgordijn (raam 1 voorgevel) : B 380.0 x H 310.0 [1.3 - 0.0 - 1.3] | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
10.17 | m | design of the time toubou gebroken wit (310.0cm) | 66.20€ | 673.25€ | |
10.17 | m | thermosoft wit (280.0) | 12.88€ | 130.99€ | |
4.00 | Pand | Wave 6cm | 77.00€ | 308.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 10.00€ | 40.00€ | |
1.00 | st | Breedtes aanpassen | 30.80€ | 30.80€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 4.35€ | 17.40€ | |
1 203.84€ |
Overgordijn (raam 2 voorgevel) : B 424.0 x H 310.0 [1.5 - 0.0 - 1.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
10.17 | m | design of the time toubou gebroken wit (310.0cm) | 66.20€ | 673.25€ | |
13.56 | m | thermosoft wit (280.0) | 12.88€ | 174.65€ | |
4.00 | Pand | Wave 6cm | 77.00€ | 308.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 10.00€ | 40.00€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 4.35€ | 17.40€ | |
1 216.70€ |
Overgordijn (raam 3 voorgevel) : B 423.0 x H 310.0 [1.5 - 0.0 - 1.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
10.17 | m | design of the time toubou gebroken wit (310.0cm) | 66.20€ | 673.25€ | |
13.56 | m | thermosoft wit (280.0) | 12.88€ | 174.65€ | |
4.00 | Pand | Wave 6cm | 77.00€ | 308.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 3.40€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 10.00€ | 40.00€ | |
4.00 | Pand | Toeslag hoger dan 280cm | 4.35€ | 17.40€ | |
1 216.70€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.245 | Lm | wave glijders 6 cm / 8 cm | 2.75€ | 6.17€ | |
2.405 | Lm | wave glijders 6 cm / 8 cm | 2.75€ | 6.61€ | |
2.325 | Lm | wave glijders 6 cm / 8 cm | 2.75€ | 6.39€ | |
2.325 | Lm | wave glijders 6 cm / 8 cm | 2.75€ | 6.39€ | |
3.800 | Lm | wave glijders 6 cm / 8 cm | 2.75€ | 10.45€ | |
4.240 | Lm | wave glijders 6 cm / 8 cm | 2.75€ | 11.66€ | |
4.230 | Lm | wave glijders 6 cm / 8 cm | 2.75€ | 11.63€ | |
59.30€ |
|
|
Totaal (excl. BTW) : 6 216.97 € |