![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vst-gordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Luc Aendenboom Al-Style |
Concept ID :2249 | Natiƫnlaan 137B |
Knokke-Heist | |
Datum: 30-11-2020 | 0475595571 |
Ref: Coffee | l.aendenboom@telenet.be |
Overgordijn (raam 1) : B 300.0 x H 262.0 [4.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
12.04 | m | vriesco solution 10 zwart (150.0cm) | 15.00€ | 180.60€ | |
15.05 | m | Black out wit (140.0) | 5.98€ | 90.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 39.50€ | 158.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 4.00€ | 16.00€ | |
446.30€ |
Overgordijn (raam 2) : B 200.0 x H 262.0 [2.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
9.03 | m | vriesco solution 10 zwart (150.0cm) | 15.00€ | 135.45€ | |
9.03 | m | Black out wit (140.0) | 5.98€ | 54.00€ | |
3.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 39.50€ | 118.50€ | |
3.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
3.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
3.00 | Pand | Opbinden | 4.00€ | 12.00€ | |
321.65€ |
Overgordijn (raam 3) : B 281.0 x H 262.0 [3.5 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
12.04 | m | vriesco solution 10 zwart (150.0cm) | 15.00€ | 180.60€ | |
12.04 | m | Black out wit (140.0) | 5.98€ | 72.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 39.50€ | 158.00€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.85€ | 1.70€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 4.00€ | 16.00€ | |
428.30€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3.000 | Lm | DS plafond sleuf compleet | 9.36€ | 28.08€ | |
2.000 | Lm | DS plafond sleuf compleet | 9.36€ | 18.72€ | |
2.810 | Lm | DS plafond sleuf compleet | 9.36€ | 26.30€ | |
73.10€ |
|
|
Totaal (excl. BTW) : 1 269.35 € |