![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vst-gordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Steve Cobbaert |
Concept ID :2229 | Sijslostraat 25 |
Oostkamp | |
Datum: 16-11-2020 | 0496/055440 |
Ref: mail 16/11 | stevecobbaert@telenet.be |
Vouwgordijn (raam 1) : B 220.0 x H 244.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:7.0cm - staaf:7 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.40 | m | gea waterfall sand (290.0cm) | 63.80€ | 153.12€ | |
2.81 | m | Black-out (280.0) | 14.50€ | 40.75€ | |
5.37 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 58.00€ | 311.46€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 118.14€ | 118.14€ | |
15.40 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
2.20 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 175cm | 0.00€ | 0.00€ | |
623.47€ |
Vouwgordijn (raam 2) : B 220.0 x H 244.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:7.0cm - staaf:8 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.40 | m | gea waterfall sand (290.0cm) | 63.80€ | 153.12€ | |
2.84 | m | Black-out (280.0) | 14.50€ | 41.18€ | |
5.37 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 58.00€ | 311.46€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 118.14€ | 118.14€ | |
17.60 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
2.20 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 175cm | 0.00€ | 0.00€ | |
623.90€ |
|
|
Totaal (excl. BTW) : 1 247.37 € |