![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Offerteaanvraag |
Order ID :1997 | |
Datum: 25-11-2022 | |
Ref: ref prive cordoeanier | / |
Overgordijn (tussengordijn living) : B 202.5 x H 245.0 [3.0 - 0.0 - 0.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:30.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.67 | m | Toppoint Shabby Velvet poeder (145.0cm) | 22.30€ | 193.34€ | |
3.00 | Pand | semi luxe | 58.80€ | 176.40€ | |
3.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 1.84€ | |
3.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
3.00 | Pand | Opbinden | 5.00€ | 15.00€ | |
386.58€ |
Overgordijn (slaapkamer zoon) : B 297.0 x H 244.0 [2.0 - 0.0 - 2.0] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
11.32 | m | Toppoint Shabby Velvet 29 (145.0cm) | 22.30€ | 252.44€ | |
14.15 | m | Black-out (140.0) | 7.50€ | 106.13€ | |
4.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 45.90€ | 183.60€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 5.00€ | 20.00€ | |
565.85€ |
Overgordijn (slaapkamer dochter) : B 197.5 x H 240.0 [1.5 - 0.0 - 1.5] | |||||
Extra stof hoogte: conf:25.0cm - zoom:14.0cm - band:0.0cm - hoofdje:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
8.37 | m | Toppoint Shabby Velvet 29 (145.0cm) | 22.30€ | 186.65€ | |
4.19 | m | Black-out (280.0) | 16.00€ | 67.04€ | |
4.00 | Pand | Enkele plooi - 10cm | 45.90€ | 183.60€ | |
4.00 | Pand | Enkele onderzoom | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | st | Loodstukken | 0.92€ | 3.68€ | |
4.00 | Pand | Haken opsteken | 0.00€ | 0.00€ | |
4.00 | Pand | Opbinden | 5.00€ | 20.00€ | |
460.97€ |
2x Paneel (boven gang raam links en rechts) : B 68.0 x H 138.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:7.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.60 | m | pvdv 2035 0 (300.0cm) | 18.50€ | 29.60€ | |
1.88 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 36.89€ | |
1.36 | m | onderlat / velcrorail zelfklevend | 11.95€ | 16.25€ | |
82.74€ |
2x Paneel (badkamer raam links en rechts) : B 71.0 x H 132.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:6.0cm - staaf:0 x 0.0cm - lat:7.0cm - sys:0.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:12.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
0.83 | m | pvdv 2035 0 (300.0cm) | 18.50€ | 15.36€ | |
1.87 | m2 | Confectie paneel | 19.62€ | 36.69€ | |
1.42 | m | onderlat / velcrorail zelfklevend | 11.95€ | 16.97€ | |
69.02€ |
Producten | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.970 | Lm | DS plafond sleuf compleet | 14.66€ | 43.54€ | |
5.000 | Lm | DS plafond sleuf compleet | 14.66€ | 73.30€ | |
1.000 | Stuk | houten lam W 1129 slaapkamer | 1 302.40€ | 1 302.40€ | |
1.000 | Stuk | houten lam W 1129 living | 777.20€ | 777.20€ | |
2 196.44€ |
|
|
Totaal (excl. BTW) : 3 761.60 € |