![]() |
VS Textiles Akkerstraat 1 8020 Oostkamp info@vstgordijnen.be - T. +32 (0)50 27 64 56 |
Detail | Herluc |
Order ID :1826 | Kasteelstraat 6 |
Brakel | |
Datum: 18-05-2022 | 055/456812 + faxnr. |
Ref: Ria Living | luciehoebeke@skynet.be |
Vouwgordijn (raam 1) : B 71.5 x H 221.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - staaf:7.01 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
0.92 | m | batist 0 (290.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
1.58 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 46.50€ | 73.47€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 92.81€ | 92.81€ | |
5.01 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
0.72 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 175cm | 0.00€ | 0.00€ | |
166.28€ |
Vouwgordijn (raam 2) : B 72.0 x H 221.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - staaf:6 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
0.92 | m | batist 0 (290.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
1.59 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 46.50€ | 73.94€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 92.81€ | 92.81€ | |
4.32 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
0.72 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 175cm | 0.00€ | 0.00€ | |
166.75€ |
Vouwgordijn (raam 3) : B 200.0 x H 221.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - staaf:6 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.20 | m | batist 0 (290.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
4.42 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 46.50€ | 205.53€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 116.43€ | 116.43€ | |
12.00 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
2.00 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 175cm | 0.00€ | 0.00€ | |
321.96€ |
Vouwgordijn (raam 4) : B 192.5 x H 221.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - staaf:6 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.13 | m | batist 0 (290.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
4.25 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 46.50€ | 197.63€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 116.43€ | 116.43€ | |
11.55 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
1.93 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 175cm | 0.00€ | 0.00€ | |
314.06€ |
Vouwgordijn (raam 5) : B 192.5 x H 221.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - staaf:6 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2.13 | m | batist 0 (290.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
4.25 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 46.50€ | 197.63€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 116.43€ | 116.43€ | |
11.55 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
1.93 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 175cm | 0.00€ | 0.00€ | |
314.06€ |
Vouwgordijn (raam 1) : B 66.0 x H 222.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - staaf:7 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.72 | m | kl 187.907 goud (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
1.72 | m | Sultana (140.0) | 6.20€ | 10.66€ | |
1.47 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 61.00€ | 89.67€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 92.81€ | 92.81€ | |
4.62 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
0.66 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 175cm | 0.00€ | 0.00€ | |
193.14€ |
Vouwgordijn (raam 2) : B 66.5 x H 222.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - staaf:7.01 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1.73 | m | kl 187.907 goud (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
1.73 | m | Sultana (140.0) | 6.20€ | 10.73€ | |
1.48 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 61.00€ | 90.28€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 92.81€ | 92.81€ | |
4.66 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
0.67 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 175cm | 0.00€ | 0.00€ | |
193.82€ |
Vouwgordijn (raam 3) : B 189.0 x H 222.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - staaf:7 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.18 | m | kl 187.907 goud (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
4.18 | m | Sultana (140.0) | 6.20€ | 25.92€ | |
4.20 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 61.00€ | 256.20€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 116.43€ | 116.43€ | |
13.23 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
1.89 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 175cm | 0.00€ | 0.00€ | |
398.55€ |
Vouwgordijn (raam 4) : B 187.0 x H 222.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - staaf:7 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.14 | m | kl 187.907 goud (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
4.14 | m | Sultana (140.0) | 6.20€ | 25.67€ | |
4.15 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 61.00€ | 253.15€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 116.43€ | 116.43€ | |
13.09 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
1.87 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 175cm | 0.00€ | 0.00€ | |
395.25€ |
Vouwgordijn (raam 5) : B 187.0 x H 222.0 | |||||
Extra stof hoogte: conf:15.0cm - staaf:7 x 3.0cm - lat:6.0cm | |||||
Extra stof breedte: conf:20.0cm | |||||
Aantal | Eh. | Omschrijving | Prijs | % | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
4.14 | m | kl 187.907 goud (140.0cm) | 0.00€ | 0.00€ | |
4.14 | m | Sultana (140.0) | 6.20€ | 25.67€ | |
4.15 | m2 | Vouwgordijn Tunnels achter | 61.00€ | 253.15€ | |
1.00 | Stuk | Systeem Firenze | 116.43€ | 116.43€ | |
13.09 | m | 6mm fibre | 0.00€ | 0.00€ | |
1.87 | m | onderlat quatro 20x4 | 0.00€ | 0.00€ | |
1.00 | st | Ketting ketting wit 175cm | 0.00€ | 0.00€ | |
395.25€ |
|
|
Totaal (excl. BTW) : 2 859.12 € |